As equipes iRacing já estão ativas! Vincule sua equipe oficial e gerencie suas afiliações de Pit.
(scopri di più)
VOLTAR À LISTA DE RANKINGS
JasoilRace
GT3 Series
12 jun. 2026 – 08 set. 2026
RESULTADOS OFICIAIS
A melhor de 1 séries conta
• Semanas: As 8 melhores semanas por série contam.
GT Sprint Series by Simucube
Classificação
| # | Piloto | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | 990 ptsVER DETALHE | |
| 2 | 603 ptsVER DETALHE | |
| 3 | 520 ptsVER DETALHE | |
| 4 | 346 ptsVER DETALHE | |
| 5 | 223 ptsVER DETALHE | |
| 6 | 211 ptsVER DETALHE | |
| 7 | 158 ptsVER DETALHE | |
| 8 | 141 ptsVER DETALHE | |
| 9 | 132 ptsVER DETALHE | |
| 10 | 127 ptsVER DETALHE | |
| 11 | 98 ptsVER DETALHE | |
| 12 | 89 ptsVER DETALHE | |
| 13 | 72 ptsVER DETALHE | |
| 14 | 45 ptsVER DETALHE | |
| 15 | 34 ptsVER DETALHE | |
| 16 | 31 ptsVER DETALHE | |
| 17 | 30 ptsVER DETALHE | |
| 18 | 18 ptsVER DETALHE | |
| 19 | 13 ptsVER DETALHE | |
| 20 | 12 ptsVER DETALHE |
Regras do Ranking
Ranking baseado nos pontos oficiais do iRacing. O sistema seleciona automaticamente a melhor pontuação semanal obtida pelo piloto em cada série incluída.
A tua garagem no PitRivals
Tem à mão os teus cartões, os teus Pits e as tuas equipas.
Iniciar sessão ou criar conta