I team iRacing sono ora attivi! Collega la tua squadra ufficiale e gestisci le tue affiliazioni di Pit.
(saber mais)
TORNA ALL'ELENCO DEI RANKING
JasoilRace
Rookie cup
17 giu 2026 – 08 set 2026
RISULTATI UFFICIALI
La migliore di 5 serie conta.
• Settimane: Le migliori 8 settimane per serie contano.
Advanced Mazda MX-5 Cup by HeusinkveldBMW M2 Cup by Vero MotionGlobal Mazda MX-5 Cup by FanatecProduction Car Challenge by Sim-LabToyota GR86 Cup by SIMAGIC
Classifica
| # | Pilota | Punti |
|---|---|---|
| 1 | 759 ptsVEDI DETTAGLIO | |
| 2 | 709 ptsVEDI DETTAGLIO | |
| 3 | 578 ptsVEDI DETTAGLIO | |
| 4 | 527 ptsVEDI DETTAGLIO | |
| 5 | 412 ptsVEDI DETTAGLIO | |
| 6 | 343 ptsVEDI DETTAGLIO | |
| 7 | 268 ptsVEDI DETTAGLIO | |
| 8 | 188 ptsVEDI DETTAGLIO | |
| 9 | 111 ptsVEDI DETTAGLIO | |
| 10 | 77 ptsVEDI DETTAGLIO | |
| 11 | 59 ptsVEDI DETTAGLIO | |
| 12 | 39 ptsVEDI DETTAGLIO | |
| 13 | 25 ptsVEDI DETTAGLIO | |
| 14 | 15 ptsVEDI DETTAGLIO | |
| 15 | 12 ptsVEDI DETTAGLIO | |
| 16 | 6 ptsVEDI DETTAGLIO |
Regole della Classifica
Ranking basato sui punti ufficiali iRacing. Il sistema seleziona automaticamente il miglior punteggio settimanale ottenuto dal pilota in ogni serie inclusa.
Il tuo garage su PitRivals
Tieni a portata di mano le tue carte, i tuoi Pit e i tuoi team.
Accedi o crea un account