¡Equipos iRacing ya activos! Vincula tu equipo oficial y gestiona tus afiliaciones de Pit.
(saber más)
VOLVER AL LISTADO DE RANKINGS
JasoilRace
GT3 Series
12 jun 2026 – 08 sept 2026
RESULTADOS OFICIALES
Puntúa la mejor de 1 series.
• Semanas: Puntúan las 8 mejores semanas por serie.
GT Sprint Series by Simucube
Clasificación
| # | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 990 ptsVER DETALLE | |
| 2 | 603 ptsVER DETALLE | |
| 3 | 520 ptsVER DETALLE | |
| 4 | 346 ptsVER DETALLE | |
| 5 | 223 ptsVER DETALLE | |
| 6 | 211 ptsVER DETALLE | |
| 7 | 158 ptsVER DETALLE | |
| 8 | 141 ptsVER DETALLE | |
| 9 | 132 ptsVER DETALLE | |
| 10 | 127 ptsVER DETALLE | |
| 11 | 98 ptsVER DETALLE | |
| 12 | 89 ptsVER DETALLE | |
| 13 | 72 ptsVER DETALLE | |
| 14 | 45 ptsVER DETALLE | |
| 15 | 34 ptsVER DETALLE | |
| 16 | 31 ptsVER DETALLE | |
| 17 | 30 ptsVER DETALLE | |
| 18 | 18 ptsVER DETALLE | |
| 19 | 13 ptsVER DETALLE | |
| 20 | 12 ptsVER DETALLE |
Reglas del Ranking
Ranking basado en puntos oficiales de iRacing. El sistema selecciona automáticamente la mejor puntuación semanal obtenida por el piloto en cada serie incluida.
Tu garaje en PitRivals
Ten a mano tus cartas, tus Pits y tus equipos.
Iniciar sesión o crear cuenta